Brève présentation
Initiée en 2001 et dirigée par Stéphane Mottin, chercheur CNRS, cette collection "Intégrations" a pour objectif d’éditer des livres de synthèse qui permettent de croiser et fertiliser les savoirs de différentes disciplines de toutes les sciences mais aussi les savoir-faire des chercheurs, des ingénieurs et des techniciens.
Elle compte actuellement 25 ouvrages (voir les numéros du menu qui correspondent aux numéros des volumes de la collection, et le tableur ci-dessous).
Sur ce site https://hal.archives-ouvertes.fr/INTEGRATIONS, chaque ouvrage est représenté par son numéro dans la collection. Le but de ce site est de permettre un archivage pérenne et de qualité (nombreuses METADATA rentrées).
A chaque ouvrage, une page lui est consacrée. Toutes les notices des livres ont été rentrées dans HAL avec de nombreuses métadonnées. Les notices des articles (ou chapitre) sont en cours.
Le résumé contient le sommaire détaillé de chaque ouvrage.
Public
Cette collection s’adresse à tous les étudiants francophones de l’enseignement supérieur, à tous les corps de la recherche et à tous les acteurs socio-économiques des domaines publiés (ingénieurs, industriels, élus...).
Ligne éditoriale
Loin des oppositions science et technologie, la ligne éditoriale de la collection « Intégrations » est de mettre en valeur le socle actualisé des connaissances qui pourront servir de base à l'exploration de nouveaux domaines.
Cette perspective s'inscrit dans la transversalité et la transdisciplinarité du CNRS.
Sa vocation est de diffuser largement les approches développées par les laboratoires pour conduire leurs missions de recherche.
Seul tous les articles du livre "matéroiaux et joints" ont été archivés avec des metadata dans Zenodo avec DOI.
N° | Titre | Année | Identifiant HAL | Lien Hal |
25 | Instrumentation et interdisciplinarité: capteurs chimiques et physiques | 2014 | hal-01500926 | Lien vers HAL |
24 | Biophotonique générale | 2013 | hal-01500927 | Lien vers HAL |
23 | Plasma et son environnement. Plasmas Froids en France et au Québec | 2012 | hal-01500928 | Lien vers HAL |
22 | Systèmes femtoseconde, Optique et phénomènes ultrarapides | 2012 | hal-01500929 | Lien vers HAL |
21 | Hautes Pressions : les Nouveaux Enjeux | 2012 | hal-01500930 | Lien vers HAL |
20 | Matériaux et joints d’étanchéité pour les hautes pressions (Réédition) | 2011 | hal-01500931 | Lien vers HAL |
19 | Plasmas Froids: Interactions PlasmaSurface, Modèles, Diagnostics et Procédés | 2011 | hal-01500932 | Lien vers HAL |
18 | La mécanique et la pression dans tous leurs états | 2011 | hal-01500933 | Lien vers HAL |
17 | Physique Atomique et Moléculaire Ions dans les Solides Systèmes lasers : Cours, exercices et problèmes corrigés Niveau M1/M2 Tome 1 | 2010 | hal-01500934 | Lien vers HAL |
16 | Physique Atomique et Moléculaire Ions dans les Solides Systèmes lasers : Cours, exercices et problèmes corrigés Niveau M1/M2 Tome 2 | 2010 | hal-01500935 | Lien vers HAL |
15 | Nature et patrimoine au service de la gestion durable des territoires | 2009 | hal-01500936 | Lien vers HAL |
14 | Plasmas Froids : Systèmes d’analyse. Modélisation et Rayonnement | 2009 | hal-01500937 | Lien vers HAL |
13 | Microélectrode à cavité: Principe, développement et applications pour l’étude de la réactivité de matériaux insolubles | 2009 | hal-01500938 | Lien vers HAL |
12 | Plasmas Froids : systèmes et procédés | 2008 | hal-01500939 | Lien vers HAL |
11 | Guide de préparation des échantillons pour la microscopie électronique en transmission, tome2 | 2007 | hal-01500940 | Lien vers HAL |
10 | Conservation et valorisation du patrimoine des organismes de recherche | 2007 | hal-01500941 | Lien vers HAL |
9 | Guide de préparation des échantillons pour la microscopie électronique en transmission, tome1 | 2007 | hal-01500942 | Lien vers HAL |
8 | Plasmas Froids : Astrophysique, Aérospatial, Environnement, Biologie, Nanomatériaux | 2006 | hal-01500943 | Lien vers HAL |
7 | Lasers et Technologies Femtosecondes | 2005 | hal-01500944 | Lien vers HAL |
6 | Technologie des Hautes Pressions | 2005 | hal-01500945 | Lien vers HAL |
5 | Plasmas Froids: Cinétique, transports, transferts | 2005 | hal-01500946 | Lien vers HAL |
4 | Matériaux et joints d’étanchéité pour les hautes pressions | 2004 | hal-01500947 | Lien vers HAL |
3 | Plasmas froids. Génération, caractérisation et technologies | 2004 | hal-01500948 | Lien vers HAL |
2 | Plasmas froids. Réactivité en volume et en surface | 2004 | hal-01500949 | Lien vers HAL |
1 | Systèmes femtosecondes | 2001 | hal-01500950 | Lien vers HAL |
---
Importer les références bibligraphiques de la collection avec divers formats
(avec Zotero par exemple).
Vous pouvez télécharger ces fichiers :
https://hal.archives-ouvertes.fr/INTEGRATIONS/public/0_fromEndnoteRIS_book_zotero_TEI.xml
lisible directement dans le navigateur.
https://hal.archives-ouvertes.fr/INTEGRATIONS/public/0_fromEndnoteRIS_book_zotero_RIS.ris
directement importable dans zotero
https://hal.archives-ouvertes.fr/INTEGRATIONS/public/0_fromEndnoteRIS_book_zotero_RDF.rdf
lisible directement dans le navigateur
https://hal.archives-ouvertes.fr/INTEGRATIONS/public/0_fromEndnoteRIS_book_zotero_MODS.xml
lisible directement dans le navigateur
lisible directement dans le navigateur
https://hal.archives-ouvertes.fr/INTEGRATIONS/public/0_fromEndnoteRIS_book_zotero_CSL_JSON.json
lisible directement dans le navigateur (mais avec des problèmes de transcodage (UTF-8 et Latin-9)
https://hal.archives-ouvertes.fr/INTEGRATIONS/public/0_fromEndnoteRIS_book_zoteor_BibLaTex.bib
lisible directement dans le navigateur (mais avec des problèmes de transcodage (UTF-8 et Latin-9)
https://hal.archives-ouvertes.fr/INTEGRATIONS/public/0_fromEndnoteRIS_book_zotero_COinS
Insertion de COinS
ContextObjects in Spans (COinS) est une méthode pour inclure des métadonnées bibliographiques dans le code HTML de pages web.
L’utilisation de COinS permet à un logiciel de gestion bibliographique de récupérer les métadonnées de l’ouvrage de référence, ici la liste des ouvrages.
https://fr.wikipedia.org/wiki/ContextObjects_in_Spans
---